33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
台股指數 / é¼å ç"æ麼說-FOMCæ"¾ä»»å¸å ´èªç"±ï¼æ¯å°çè¡ç夢é | BIGECON : 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.